一、什么是財務?什么是會計?
二、非財務人員的會計基礎知識簡介
第二節 懂:快速看懂財務報表
一、資產負債表
二、 利潤表
三、現金流量表
項 目 | 行次 | 金 額 |
一、經營活動產生的現金流量 | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1 | |
收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款 | 3 | |
收到的其他與經營活動有關的現金 | 7 | |
現金流入小計 | 8 | |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9 | |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11 | |
支付的其他與經營活動有關的現金 | 17 | |
現金流出小計 | 18 | |
經營活動產生的 | 19 | |
二、投資活動產生的現金流量 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額 | 23 | |
收到其他與投資活動有關的現金 | 26 | |
現金流入小計 | 27 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 | 28 | |
支付的其他與投資活動有關的現金 | 33 | |
現金流出小計 | 34 | |
35 | ||
三、籌資活動產生的現金流量 | ||
借款所收到的現金 | 38 | |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 41 | |
現金流入小計 | 42 | |
償還債務所支付的現金 | 43 | |
償付利息所支付的現金 | 46 | |
支付的其他與籌資活動有關的現金 | 51 | |
現金流出小計 | 52 | |
53 |
四、財務報表分析
第三節 預:做好預算工作
一、預算管理概述
1、如何理解預算
2、預算管理的循環
3、預算目標的確定
二、預算編制程序
(1)
(2)制定預算的編制原則
(3)草編預算
(4)
(5)公布執行
三.預算編制的具體步驟
(1)
(2) 編制生產預算、制造