核心考點 | 核心知識點 | 編號 | 學習目標(掌握/理解/了解) 掌握:必考 理解:考核概率較高 了解:考核概率較低 |
投資管理基礎 |
1.財務報表 | 6.1.a | 掌握資產負債表、利潤表和現金流量表提供的信息和作用 |
6.1.b | 掌握資產、負債和權益的概念和應用 | ||
6.1.c | 掌握利潤和現金流的概念和應用 | ||
2.財務報表分析 | 6.2.a | 了解財務報表分析的概念 | |
6.2.b | 掌握流動性比率、財務杠桿比率、營運效率比率的概念和 應用 | ||
6.2.c | 掌握衡量盈利能力的三個比率:銷售利潤率(ROS),資產 收益率(ROA),權益報酬率(ROE)的概念和應用 | ||
6.2.d | 掌握杜邦分析法 | ||
3.貨幣的時間價值與利率 | 6.3.a | 掌握貨幣的時間價值的概念、時間和貼現率對價值的影響 以及 PV 和 FV 的概念、計算和應用 | |
6.3.b | 掌握即期利率和遠期利率的概念和應用 | ||
6.3.c | 掌握名義利率和實際利率的概念和應用 | ||
6.3.d | 掌握單利和復利的概念和應用 | ||
4.常用描述性統計概念 | 6.4.a | 掌握平均值、中位數、分位數的概念、計算和應用 | |
6.4.b | 了解方差和標準差的概念、計算和應用 | ||
6.4.c | 了解正態分布的特征 | ||
6.4.d | 了解相關性的概念 | ||
權益投資 | 1.資本結構 | 7.1.a | 掌握各類資本在投票權和清償順序等方面的區別 |
2.權益類證券 | 7.2.a | 理解股票價值和價格的概念 | |
7.2.b | 理解普通股和優先股的區別 | ||
7.2.c | 了解存托憑證 (Deposit Receipts) | ||
7.2.d | 掌握可轉債的定義、特征和基本要素 | ||
7.2.e | 了解權證的定義和基本要素 | ||
7.2.f | 掌握不同種類權益資產的風險收益特征 | ||
7.2.g | 了解影響公司在外發行股本的行為 | ||
3.股票分析方 法 |
7.3.a |
理解股票基本面分析和技術分析的區別 | |
4.股票估值方 法 | 7.4.a | 理解內在估值法與相對估值法的區別 | |
固定收益投資 |
1.債券與債券市場 | 8.1.a | 了解債券市場各參與方的責任以及發行人類型 |
8.1.b | 掌握債券的種類和特點 | ||
8.1.c | 掌握不同債券違約時的受償順序以及債券的嵌入條款 | ||
8.1.d | 理解固定利率債券、浮動利率債券和零息債券 | ||
8.1.e | 掌握投資債券的風險 | ||
8.1.f | 了解中國債券市場體系的發展情況 | ||
2.債券價值分析 | 8.2.a | 理解 DCF 估值法的概念和應用 | |
8.2.b | 掌握債券的到期收益率和當期收益率的概念和區別 | ||
8.2.c | 掌握到期收益率和當期收益率與債券價格的關系 |
8.2.d | 掌握利率的期限結構和信用利差的概念和應用 | ||
8.2.e | 掌握債券久期(麥考利久期和修正久期)的概念、計算方 法和應用 | ||
8.2.f | 理解債券凸性的概念和應用 | ||
3.貨幣市場工 具 | 8.3.a | 理解貨幣市場工具的特點 | |
8.3.b | 掌握常用貨幣市場工具類型 | ||
衍生工具 | 1.衍生工具概 述 | 9.1.a | 掌握衍生品合約的概念和特點 |
9.1.b | 了解衍生品合約中的買入和賣出 | ||
2.遠期合約和 期貨合約 | 9.2.a | 理解期貨和遠期的定義與區別 | |
9.2.b | 掌握期貨和遠期的市場作用 | ||
3.期權合約 | 9.3.a | 理解期權合約的概念和特點 | |
9.3.b | 了解影響期權定價的因子 | ||
4.互換合約 | 9.4.a | 理解互換合約的概念以及利率互換、貨幣互換、股票收益 互換的基本形式 | |
9.4.b | 了解影響各類互換合約定價的因子以及各類收益互換合約 的應用方式 | ||
9.4.c | 理解遠期、期貨、期權和互換的區別 | ||
另類投資 | 1.另類投資概 述 | 10.1.a | 掌握另類投資的主要類型、優點和局限 |
2.私募股權投 資 |
10.2.a | 理解私募股權投資的概念、J 曲線、戰略形式、組織架構、 退出機制和風險收益特征 | |
3.不動產投資 | 10.3.a | 理解不動產投資的概念、類型、投資工具和風險收益特征。 | |
4.大宗商品投 資 | 10.4.a |
其他課程授課見證
劉藝還沒有發布授課見證
|