項目管理及流程專家
? 原百度資深工程管理顧問
? 原華為中國區項目群總監
? 光環國際獨立董事(股票代碼838504)
? 華為中國區首位認證項目管理6級專家(全球僅15人)
? 華為大學多年金牌講師
? 大唐電信(微電子分公司)工程部部門經理
? LTC、IPD及流程數字化轉型專家
? 中國人民大學工商管理碩士
? 美國項目管理委員會(PMI)資深會員和PMP
? 信息系統項目管理師
【個人簡介】
劉老師是項目管理和流程理領域專家,擁有8年軟件行業背景,5+年軟件IPD項目管理經驗,15+年系統集成項目經驗,20+年世界50強公司項目管理和流程改進實經驗踐、并參與主導公司數字化轉型,6+年講師和5+年管理咨詢工作經歷。
曾率領華為數據中心集成團隊,歷時十年,將業務從0做到XX億,保持每年業務20%的增長效率,將項目經營和項目精細化管理落地到ToB業務管理中。作為業務端流程OWNER參與華為銷服體系L2C流程優化,改進以及項目經營落地,實現從合同到項目的業財統一,將財經管理引入到業務從項目端建立經營的保障;同時提升項目合同評審效率,執行過程SLA縮短50%,有效管控成本,從定價上支撐市場前端,實現多重市場突破,組織項目交付能力提升100%。
參與主導遠程交付和交付數字化轉型的管理工作。18年開始參與規劃中國區交付體系數字化轉型,著手數字化遠程交付能力中心建設,19年開始進行選址,招聘,組織搭建,業務數字化,能力孵化,運營。支撐全國30個代表處業務遠程數字化運營,實現手工動作類業務全部數字化,安全管理0事故,人員效率釋放100%,節約管理成本X億/年,從根本上實現了數字化進管理。
從事講課咨詢多年能結合自身20多年的最佳業務管理實踐,基于不同企業的個性化場景,系統性地提煉不同業務和場景下業界優秀管理實踐的適配。善于站在業務價值視角審視合同履行,結合項目經營梳理業務流程以及流程數字化,優化提升企業組織能力和管理效率。本著實事求是,以點帶面,以面帶體的系統方法進行合理投入,結果優先的問題解決思路,協助企業進行“學習華為”的落地。
劉老師管理學科班出身,曾師從人民大學包政教授(華為基本法起草人之一),深諳經典管理學與華為管理流程的思路,同時對于市場上學習華為企業的學形不得神的問題有深刻的理解和認識;
【授課風格】
自然型教學風格,親切自然,樸實無華,沒有矯揉造作,結合理論和經驗案例對照學員疑問能娓娓道來。
師生之間能創造一種平等、協作、和諧的氣氛,建立深度感應形的交流,老師講課生動形象,故事豐富,機智詼諧,妙語時出。
【主講課程】
專題方向 | 課程 | 說明 |
戰略管理 | 《BLM戰略到執行—華為DSTE》 | |
《平衡記分法戰略落地執行》 | ||
流程管理 | 《企業流程管理——流程》 | |
《LTC經營視角看從線索到回款》 | ||
《項目管理體系及PMO建立》 | ||
《IPD導入及落地》 | ||
項目管理方向 | 《企業級(組織級)項目管理》 | |
《基礎項目管理PMBOK》 | ||
《項目集管理PgMP》 | ||
《項目組合管理PfMP》 | ||
《華為項目管理體系》 | ||
《企業項目經營》 | 財經融入業務 | |
《企業項目管理訓戰課程》 | 項目管理能力及規范化和提升 | |
數字化轉型 | 《企業如何著手數字化轉型》 | |
《數字化轉型的規劃方法》 | ||
《數字化轉型的落地和實操》 | ||
企業文化 | 《華為奮斗者文化》 | |
《企業干部管理》 |
【管理及咨詢項目經歷】
公司 | 行業 | 問題/挑戰 | 核心辦法 | 項目成果 |
BAT某大廠 | 互聯網 | 公司早年暴發式增長,未關注管理和流程建設,效率瓶頸嚴重,幾本沒流程理 | 從關鍵業務上構建流程管理體系和項目管理體系,從流程IT化入手,逐漸形成意識和習慣到完善和優化 | 業務流轉有流程有責任人,有時效,效率和規范提升,事情流程處理,減少大量無效會議,初步建立起流程體系化 |
初創互聯網公司 | 出行 | 公司剛才走過生存期,沒基本的研發和產品管理流程,人力浪費嚴重,需求混亂 | 導入IPD管理體系結合項目制,抓人效管理,進行基本規范化,流程化,分組分類管理業務 | 研發需求到產品的開發流程體系管理有序,成本初步可視,人員效高,人積極性提升 |
中國移動某地市公司培訓 | 運營商 | 項目管理薄弱,缺少基本的項目管理流程和方法 | 短期改善從提升人員能力入手,技能培訓,結合業務將項目運作流程的引入,建立基本框架 | 人員能力視野拓展,項目管理方法導入,規范建立,體系框架牽引中持續構建 |
華為 | ICT | 解決方案領域LTC落地不完全,斷點多,效果不明顯 | 結合業務特點適配和調整指標和流程,尤其是將解決方案與合同中標率結合起來考核 | 評審有規范,責任有角色,經營有抓手,結果關聯方案 |
華為 | ICT | 交付成本逐年提高,面臨一線市場競爭壓力 | 從數字化轉型入手,導入AI和數字化工具平臺?流程結合 | 整體成本下降,人效率提升,開辟新交付模式 |
華為 | ICT | 項目整體監管顆粒度不足,導致項目業務指標差 | 基于項目經營體系,建立監管(指標、方法) | 項目從立項到關閉形成嚴格指標確認 |
某制造業公司(grandray) | 硬件制造 | 研發到生產沒有管理流程和體系,效率低質量差,服務客戶問題多 | 建立完善的IPD流程,從研發管理向前向后推動流程規范化管理,同時在IPD范圍上與周邊部門建立起初步的協同流程機制,如市場到開發,開發到財經,生產到售后等 | 從市場需求到開發到生產形成流程化,解決研發與生產脫節,初步建立起數據化管理,在組織內建立了基本的管理秩序 |
海新域(海淀區國有資產投資集團) | 政府物業 | 物業企業通過對房產資產的管理和運營,實現價值收益,但是缺少項目管理和運作的機制,效率低,效果差,項目管理沒能有效承載業務 | 基于工程型的業務形式分析,匹配上適合以項目為中心的運作機制,借鑒建筑和IT行業的項目管理體系,人員能力提升,建立了項目規劃,形成實體的PMO進行組織運作 | PMO在公司流程不完善前承擔了業務拉通的作用,減少業務和流程的斷點的爭議,在項目運作上階段化銜接,為整體項目體系完善,流程建立打下基礎,整體項目基線初步建立,人效果,計劃,成本等,完成了初步的可視 |
海爾(KOS) | 家電 | 銷售體系到客戶滿意度的管理缺少有效的抓手,導致客戶滿意度流于形式 | 結合立體式客戶關系的管理,協助建立分層分組的對客戶溝通機制,關聯客戶到銷售訂貨來評價滿意度 | 解決了滿意度與銷售和訂貨結果分離的問題,形成滿意度對銷售結果的有效關聯牽引 |
咸陽202 航天509(保密要求不詳述,也是涉及產品開發流程) | 軍工 | 產品開發過程中,由于任務形式重,導致產品的規劃和開發測試時間緊張,產品交付使用后問題多,后期處置成本高 | 需求到開發的規范化,產品設計到開發IPD流程化,定義相關的標準,規范(評審標準,流程執行規范),運行一段時間后增加基線數據,逐步收斂管理口徑 | 基本建立產品開發的規范性,在進度計劃,人員工作量,開發任務角度建立了宣度量機制,延伸了管理分支,將組織管理能力提升,帶入到流程管理階段 |
【服務客戶】
互聯網:百度、騰訊、蘇寧、愛奇藝、阿帕科藍
金融: 中登證券、中投保、建設銀行
通訊業:中國移動、中國聯通、中國電信、大唐電信、華為、
建筑:中國建筑、中建國際、中鐵建設、中鐵建工
其它:公安部、中石油、社保中心、中國電力、用友、國家電投研究院、廣州思榕裝備制、51JOB、三峽電力、天下秀、國聯汽車研究院、夏初科技、華為ICT學院等等